공지 / 행사소식
2018년 기부금 모금 활용 실적
자금 수지계산서
(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)
사단법인 대한사랑 (단위 원)
수입 | 지출 | ||||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
회비 | 회원 | 51,905,160 | 경상비 | 인건비 | - |
교재비 | - | 운영비 | 482,651 | ||
소계 | 51,905,160 | 소계 | 482,651 | ||
후원금 |
| 5,500,000 | 퇴직 적립금 |
| - |
출연금 | 기본재산 | - | 법인세 |
| - |
보통재산 | - | 목적 사업비 | 청소년역사캠페인사업비 | 2,506,900 | |
소계 | - | 청소년역사문화탐방사업비 | 22,301,500 | ||
기타소득 | 490,820 | 학술연구지원사업비 | 6,601,000 | ||
잔액 반납 | 152,010 | 북콘서트사업(국내,해외) | - | ||
전기이월액 | 301,852 | 역사교육및강좌사업비 | 10,088,000 | ||
법인세 환급액 | - | 행사축제전시회사업비 | 5,006,000 | ||
| 소계 | 46,503,400 | |||
기본재산 편입액 | - | ||||
차기이월 | 목적사업준비금 | - | |||
이월잉여금 | 11,363,791 | ||||
소계 | 11,363,791 | ||||
합계 | 58,349,842 | 합계 | 58,349,842 |
[이 게시물은 admin 님에 의해 2019-09-09 21:35:58 행사 일정 에서 이동됨]
[이 게시물은 admin 님에 의해 2019-09-09 21:37:40 임시게시판 에서 이동됨]
[이 게시물은 admin 님에 의해 2019-09-09 21:43:24 행사 일정 에서 이동됨]
[이 게시물은 대한 님에 의해 2024-04-03 10:45:13 임시게시판 에서 이동됨]